<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blogduell - blog4life &#187; Linux</title>
	<atom:link href="http://www.blogduell.de/category/linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogduell.de</link>
	<description>Just another  weblog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 12:49:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>SysCP ist tot &#8211; es  lebe Froxlor?</title>
		<link>http://www.blogduell.de/syscp-ist-tot-es-lebe-froxlor/</link>
		<comments>http://www.blogduell.de/syscp-ist-tot-es-lebe-froxlor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 10:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogduell.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[PHP scripting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogduell.de/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Suche nach Alternativen schaue ich mich ja immer mal wieder um. Bereits seit längerem im Auge hatte ich ja SysCP. Hetzner hat ja auch ein Image mit dem ControlPanel im Angebot. Nur leider hat sich in der letzten Zeit nichts in der Entwicklung des Panels getan. Seit knapp einem Monat gibt es einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Suche nach Alternativen schaue ich mich ja immer mal wieder um. Bereits seit längerem im Auge hatte ich ja SysCP. Hetzner hat ja auch ein Image mit dem ControlPanel im Angebot. Nur leider hat sich in der letzten Zeit nichts in der Entwicklung des Panels getan.</p>
<p>Seit knapp einem Monat gibt es einen Fork namens <a href="http://www.froxlor.org" target="_blank">Froxlor</a>, der einige der vorhandenen <a href="http://forum.froxlor.org/index.php?/topic/3-release-froxlor-09/" target="_blank">Bugs (50 an der Zahl)</a> fixed. Einer der neuen Entwickler Sven Skrabal schreibt in seinem <a href="http://sven-skrabal.de/2010/02/froxlor-in-version-0-9-veroffentlicht/" target="_blank">Blog</a>, wie es zum Fork kam.</p>
<p>Ich bin jetzt gespannt, wie lange die neuen Entwickler durchhalten und was es dann in der neuen Version 1.0 an neuen Features geben wird.</p>
<p>Nett wäre auf alle Fälle mal ein vernünftiges Theme, dann das man die Domains dem Neu-Kunden gleich bei der Neu-Anlage des selbigen zuweisen kann (so wie in Confixx eben) und vor allem eine API, mit der man dann per Script Aktionen wie Kundenanlage oder dergleichen erledigen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogduell.de/syscp-ist-tot-es-lebe-froxlor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simple Groupware Installation und Test</title>
		<link>http://www.blogduell.de/simple-groupware-installation-und-test/</link>
		<comments>http://www.blogduell.de/simple-groupware-installation-und-test/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 08:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogduell.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mail]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogduell.de/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Momentan ist meine favorisierte webbasierte Groupware ja Group Office. Funktioniert echt gut. Man muss halt mit den Nachteilen einer webbasierten Anwendung leben. Sprich das ganze Ajax-Gedöns ist fein, aber eben ressourcenhungrig und eine benötigt, wenn es flüssig laufen soll eine gute Anbindung ans Internet. Ein weiterer potentieller Kandidat ist jetzt wieder dazu gekommen. Simple Groupware [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Momentan ist meine favorisierte webbasierte Groupware ja <a href="http://www.group-office.com/" target="_blank">Group Office</a>. Funktioniert echt gut. Man muss halt mit den Nachteilen einer webbasierten Anwendung leben. Sprich das ganze Ajax-Gedöns ist fein, aber eben ressourcenhungrig und eine benötigt, wenn es flüssig laufen soll eine gute Anbindung ans Internet.</p>
<div id="attachment_364" class="wp-caption aligncenter" style="width: 488px"><a href="http://www.blogduell.de/files/2010/01/sgw_layout.jpg" onclick="return enlarge('http://www.blogduell.de/wp-content/plugins/zap_imgpop/','http://www.blogduell.de/files/2010/01/sgw_layout.jpg','',event,300,75)"><img class="size-large wp-image-364  " src="http://www.blogduell.de/files/2010/01/sgw_layout-1024x505.jpg" alt="sgw_layout" width="478" height="237" /></a><p class="wp-caption-text">Eines der Designs von Simple Groupware</p></div>
<p style="text-align: center">
<p>Ein weiterer potentieller Kandidat ist jetzt wieder dazu gekommen. Simple Groupware nennt sich die Software und liegt jetzt in Version 0.601 vor.</p>
<p><span id="more-360"></span>Die Installation gestaltet sich prinzipiell einfach. Man lädt sich den php-Installer runter und führt die Schritte aus. Ich musste allerdings erst url_fopen aktivieren (weil der Installer das Installationspaket noch vom Server zieht) und dann alle Berechtigungen anpasssen. suPHP kommt mit dem standardmässig eingestellten Chmod 777 nicht klar und erzeugt einen 500er Fehler. Also alle Ordner auf 755 gestellt und die php-Dateien auf 644.</p>
<p>Danach kann man die Sprache auswählen und muss nur noch die Datenbankdaten eingeben. Jetzt kam das nächste Problem, denn der Datenbank-Benutzer muss die Index Rechte haben.</p>
<div id="attachment_367" class="wp-caption aligncenter" style="width: 474px"><a href="http://www.blogduell.de/files/2010/01/sgw_layout1.jpg" onclick="return enlarge('http://www.blogduell.de/wp-content/plugins/zap_imgpop/','http://www.blogduell.de/files/2010/01/sgw_layout1.jpg','',event,300,75)"><img class="size-large wp-image-367   " src="http://www.blogduell.de/files/2010/01/sgw_layout1-1024x506.jpg" alt="sgw_layout1" width="464" height="230" /></a><p class="wp-caption-text">Ein bisschen besser, aber alleine die Baumstruktur trifft nicht meinen Geschmack.</p></div>
<p style="text-align: center">
<p>Nachdem ich dann allerdings das Design gesehen hatte, war Schicht im Schacht. Denn das Auge isst ja bekanntlich mit und die vorinstallierten Styles waren teils recht grauselig bzw. spartanisch.</p>
<p>Nachdem dann der Rest der Einrichtung nicht wirklich selbst erklärend ist (wie richte ich ein IMAP-Konto ein,...), habe ich es dann aufgegeben. Da ist Group Office um Welten besser.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogduell.de/simple-groupware-installation-und-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besser IPs blocken mit Mod_GeoIP</title>
		<link>http://www.blogduell.de/besser-ips-blocken-mit-mod_geoip/</link>
		<comments>http://www.blogduell.de/besser-ips-blocken-mit-mod_geoip/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 10:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogduell.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Rootserver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogduell.de/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Ich hatte ja schon mal über meine Freunde aus der Türkei erzählt. Nun waren Sie wieder da. Nur das blöde war, dass meine IP-Liste nicht mehr ausgereicht hat. Ich habe dann mal Knuts Tipp mit Mod_GeoIP getestet und muss sagen, das geht echt gut und vor allem sehr einfach. Allerdings hatte ich erst mal Probleme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hatte ja schon mal über meine <a href="http://www.blogduell.de/2009/12/01/ddos-aus-china-und-der-turkei/" target="_blank">Freunde aus der Türkei</a> erzählt. Nun waren Sie wieder da. Nur das blöde war, dass meine IP-Liste nicht mehr ausgereicht hat. Ich habe dann mal Knuts Tipp mit Mod_GeoIP getestet und muss sagen, das geht echt gut und vor allem sehr einfach. Allerdings hatte ich erst mal Probleme mit der vorhandenen Datenbank, denn es war eine Uralte nach der Installation, nachdem ich dann aber eine neue gedownloadet habe, war alles in Butter.</p>
<p>Und so gehts (alles für Debian):</p>
<p>aptitude install libapache2-mod-geoip<br />
mkdir /usr/share/GeoIP/<br />
cd /usr/share/GeoIP/<br />
wget http://geolite.maxmind.com/download/geoip/database/GeoLiteCountry/GeoIP.dat.gz<br />
gunzip GeoIP.dat.gz</p>
<p>Dann noch die Rechte anpassen und in der /etc/apache2/mod_available/geoip.conf den Pfad zu Datenbank aktivieren. Apache neustarten und dann blocken:</p>
<p>RewriteEngine on<br />
RewriteCond %{ENV:GEOIP_COUNTRY_CODE} ^TR$<br />
RewriteRule ^(.*)$ http://www.canada.com$1 [L]</p>
<p>TR steht für die Türkei und die Freunde schicken wir dann nach Canada <img src='http://www.blogduell.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Viel Spaß damit!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogduell.de/besser-ips-blocken-mit-mod_geoip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TYPO3 4.3.1 released: Lokalisierung von BE-User geht wieder</title>
		<link>http://www.blogduell.de/typo3-4-3-1-released-lokalisierung-von-be-user-geht-wieder/</link>
		<comments>http://www.blogduell.de/typo3-4-3-1-released-lokalisierung-von-be-user-geht-wieder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 13:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogduell.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[PHP scripting]]></category>
		<category><![CDATA[TYPO3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogduell.de/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Heute wurde eine neue TYPO3-Version released. In 4.3.1 geht endlich wieder die Lokalisierung der Einträge für Backend-User. In 4.3.0 war es Backend-User nicht möglich bestehende Records in der Standardsprache zu kopieren bzw. zu übersetzen. Dieser Bug und zahlreiche andere wurde nun gefixt. Zusätzlich wurde eine Sicherheitslücke in der OpenID-Erweiterung geschlossen. Wer also OpenID verwendet, sollte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute wurde eine neue TYPO3-Version released. In 4.3.1 geht endlich wieder die Lokalisierung der Einträge für Backend-User. In 4.3.0 war es Backend-User nicht möglich bestehende Records in der Standardsprache zu kopieren bzw. zu übersetzen. Dieser Bug und zahlreiche andere wurde nun <a href="http://wiki.typo3.org/index.php/TYPO3_4.3.1" target="_blank">gefixt</a>.</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.blogduell.de/files/2010/01/localisation.jpg" onclick="return enlarge('http://www.blogduell.de/wp-content/plugins/zap_imgpop/','http://www.blogduell.de/files/2010/01/localisation.jpg','',event,300,75)"><img class="aligncenter size-full wp-image-350" src="http://www.blogduell.de/files/2010/01/localisation.jpg" alt="Mehrsprachige Installationen konnten teilweise von den BE-Usern nicht mehr gepflegt werden." width="499" height="295" /></a></p>
<p>Zusätzlich wurde eine Sicherheitslücke in der OpenID-Erweiterung geschlossen. Wer also OpenID verwendet, sollte unbedingt updaten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogduell.de/typo3-4-3-1-released-lokalisierung-von-be-user-geht-wieder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(D)DOS aus China und der Türkei</title>
		<link>http://www.blogduell.de/ddos-aus-china-und-der-turkei/</link>
		<comments>http://www.blogduell.de/ddos-aus-china-und-der-turkei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 14:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogduell.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogduell.de/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Na das hat mich ja wieder gefreut. Ein Server hatte Besuch von gaaaaanz vielen Besuchern aus der Türkei und China. Nette Leute dachte ich. Nur unschön, dass die alle ein Script aufgerufen haben und zwar so oft in der Sekunde, dass der arme Apache gar nicht mehr hinterher kam. Deswegen musste ich meine Freund gleich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na das hat mich ja wieder gefreut. Ein Server hatte Besuch von gaaaaanz vielen Besuchern aus der Türkei und China. Nette Leute dachte ich. Nur unschön, dass die alle ein Script aufgerufen haben und zwar so oft in der Sekunde, dass der arme Apache gar nicht mehr hinterher kam.</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.blogduell.de/files/2009/12/iptables.jpg" onclick="return enlarge('http://www.blogduell.de/wp-content/plugins/zap_imgpop/','http://www.blogduell.de/files/2009/12/iptables.jpg','',event,300,75)"><img class="aligncenter size-medium wp-image-295" src="http://www.blogduell.de/files/2009/12/iptables-300x147.jpg" alt="iptables" width="300" height="147" /></a><span id="more-294"></span></p>
<p>Deswegen musste ich meine Freund gleich mal aussperren. Ganz einfach geht das im übrigen entweder per Iptables oder aber per htaccess. Da China und die Türkei mächtig viele Adressbereiche haben, konnte ich zum Glück einen <a href="www.blockacountry.com" target="_blank">Generator</a> ausfindig machen, der mir die passende htaccess generiert. Und siehe da, ich bin meinen Besuch los und der Apache hat wieder Pause (mehr oder weniger).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogduell.de/ddos-aus-china-und-der-turkei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Icinga &#8211; Nagios Fork HowTo Installationsanleitung</title>
		<link>http://www.blogduell.de/icinga-nagios-fork-howto-installationsanleitung/</link>
		<comments>http://www.blogduell.de/icinga-nagios-fork-howto-installationsanleitung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 06:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogduell.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogduell.de/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe mal schnell Icinga aufgesetzt. Geht eigentlich ganz einfach. Das ganze habe ich unter Debian Lenny umgesetzt. Bei Icinga handelt es sich um einen Nagios Fork. So konnte ich meine bestehende Nagios Konfiguration einfach übernehmen. Die Anleitung findet Ihr hier: http://www.scriptworker.com/details/article/18/icinga-installation-howto/ Allerdings kann ich im Moment nicht nicht wirklich einen großen Unterschied zu Nagios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe mal schnell Icinga aufgesetzt. Geht eigentlich ganz einfach. Das ganze habe ich unter Debian Lenny umgesetzt. Bei Icinga handelt es sich um einen Nagios Fork. So konnte ich meine bestehende Nagios Konfiguration einfach übernehmen.</p>
<p>Die Anleitung findet Ihr hier: <a href="http://www.scriptworker.com/details/article/18/icinga-installation-howto/">http://www.scriptworker.com/details/article/18/icinga-installation-howto/</a></p>
<p>Allerdings kann ich im Moment nicht nicht wirklich einen großen Unterschied zu Nagios feststellen. Gut das Webinterface ist schöner. Mal sehen wie sich das dann entwickelt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogduell.de/icinga-nagios-fork-howto-installationsanleitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernwartung per ssh und xming</title>
		<link>http://www.blogduell.de/fernwartung-per-ssh-und-xming/</link>
		<comments>http://www.blogduell.de/fernwartung-per-ssh-und-xming/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 11:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogduell.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogduell.de/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Gerade habe ich zufällig ein Tutorial entdeckt bei dem man Programme auf einem entferntet Linux Server startet und dann ganz normal per xming unter Windows ausführen und verwenden kann. Ich musste das natürlich gleich testen und siehe da, es klappt, wenn man ein paar Kleinigkeiten beachtet. Zu allererst muss man dem Tutorial in allen Schritten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade habe ich zufällig ein <a href="http://www.tanmar.info/content/view/47/47/" target="_blank">Tutorial</a> entdeckt bei dem man Programme auf einem entferntet Linux Server startet und dann ganz normal per xming unter Windows ausführen und verwenden kann.</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.blogduell.de/files/2009/09/xming.jpg" onclick="return enlarge('http://www.blogduell.de/wp-content/plugins/zap_imgpop/','http://www.blogduell.de/files/2009/09/xming.jpg','',event,300,75)"><img class="aligncenter size-medium wp-image-265" src="http://www.blogduell.de/files/2009/09/xming-300x191.jpg" alt="xming" width="300" height="191" /></a></p>
<p>Ich musste das natürlich gleich testen und siehe da, es klappt, wenn man ein paar Kleinigkeiten beachtet.</p>
<p><span id="more-263"></span></p>
<p>Zu allererst muss man dem Tutorial in allen Schritten folgen. Danach startet man das Programm "XLaunch" und stellt folgendes ein:</p>
<ul>
<li>Multiple Windows</li>
<li>start no client</li>
<li>Clipboard und dann den Haken bei "No Access control" setzen</li>
</ul>
<p>Am Server muss man in der Datei /etc/sh/sshd_config noch folgende Variablen setzen:</p>
<ul>
<li>X11Forwarding yes</li>
<li>X11DisplayOffset 10</li>
<li>X11UseLocalhost yes</li>
</ul>
<p>SSH Server neustarten und freuen. Wenn man sich jetzt per Putty auf dem Server einloggt, dann erscheinen die aufgerufenen Programme ganz normal unter Windows (z.B. xclock oder iceweasel).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogduell.de/fernwartung-per-ssh-und-xming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lenny ist da</title>
		<link>http://www.blogduell.de/lenny-ist-da/</link>
		<comments>http://www.blogduell.de/lenny-ist-da/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 09:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogduell.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogduell.de/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Fast schon sehnsüchtig wurde die neue Debian Version namens Lenny erwartet und am Freitag, 14.02. war es dann auch endlich so weit. Mittlerweile ist Debian gar nicht mehr so veraltet, wie sein Ruf ist. Mit dem Volatile Projekt wird nun auch aktuellere Software unterstützt, wobei diese Sourcen ja schon immergneutzt werden konnten. Für den kostenfreien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fast schon sehnsüchtig wurde die neue Debian Version namens Lenny erwartet und am Freitag, 14.02. war es dann auch endlich so weit.</p>
<p>Mittlerweile ist Debian gar nicht mehr so veraltet, wie sein Ruf ist. Mit dem <a href="http://www.debian.org/volatile/" target="_blank">Volatile Projekt</a> wird nun auch aktuellere Software unterstützt, wobei diese Sourcen ja schon immergneutzt werden konnten. Für den kostenfreien Virenscanner ClamAV war dies beispielsweise bereits länger der Fall.</p>
<p>Und wer wirklich aktuelle Software benötigt wird natürlich auch problemlos fündig. Zum einen bei den <a href="http://www.backports.org" target="_blank">Debian Backports</a> oder bei <a href="http://www.dotdeb.org" target="_blank">dotdeb.org</a>. Beide Quellen liefern für (fast) alles aktuelle Pakete - zumindest für die Serveradministratoren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogduell.de/lenny-ist-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer welches Linux braucht</title>
		<link>http://www.blogduell.de/wer-welches-linux-braucht/</link>
		<comments>http://www.blogduell.de/wer-welches-linux-braucht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 09:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogduell.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogduell.de/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Golem hat einen netten Vergleich zwischen verschiedenen Linux-Distris gezogen. Mit der Übersicht der vier wichtigsten Distributionen Fedora, Suse, Ubuntu und Debian ist denke ich schon mal dem Anfänger gut geholfen. Ich würde allerdings weiterhin entweder Ubuntu oder Debian bevorzugen. Zum einen ist Ubuntu immer ziemlich aktuell und super einfach zu installieren. Sogar mein Medion Akoya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.golem.de/0812/64213.html" target="_blank">Golem</a> hat einen netten Vergleich zwischen verschiedenen Linux-Distris gezogen. Mit der Übersicht der vier wichtigsten Distributionen Fedora, Suse, Ubuntu und Debian ist denke ich schon mal dem Anfänger gut geholfen.</p>
<p><span id="more-91"></span></p>
<p>Ich würde allerdings weiterhin entweder Ubuntu oder Debian bevorzugen. Zum einen ist Ubuntu immer ziemlich aktuell und super einfach zu installieren. Sogar mein Medion Akoya Netbook konnte problemlos mit Ubuntu installiert werden.</p>
<p>Und das das eigentliche Original  Debian nicht immer aktuell ist, dass muss auch kein Problem sein. Denn es gibt genügend Backports mit denen man aktuelle Software nachinstallieren kann. Wie auch immer als Server-OS ist Debian eh erste Wahl.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogduell.de/wer-welches-linux-braucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

